當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析電極/探頭/傳感器 > 在線污泥濃度電極 > Bsens550戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極
簡要描述:戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極Bsens550采用紅外散射光技術(shù),可以消除樣品顏色的影響;數(shù)字化傳感器,抗干擾能力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn),使用壽命長。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極Bsens550
戈普在線污泥濃度檢測探頭|電極Bsens550搭配PM8202S控制器應(yīng)用領(lǐng)域:
城市污水處理廠(進(jìn)水口-SS或濁度,曝氣池-SS,出水口-濁度)
工業(yè)廢水處理廠(曝氣池-SS,澄清池-污泥界面,出水口-濁度)
污泥處理廠(污泥濃縮池)
疏?,F(xiàn)場(濁度)
技術(shù)參數(shù):
在線污泥濃度檢測探頭|電極 | |
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | “-5℃~70℃ |
材質(zhì) | DELRIN |
響應(yīng)時(shí)間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級 | IP68 |
電纜長度 | 標(biāo)配7m |
控制器 | |
型號 | PM8202S |
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護(hù)等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信